volgende Competitiedata
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 17-09-2022 | Assen 2 | Hardenberg 1 | 1-7 |
Ronde 2 | 08-10-2022 | Hardenberg 1 | SISSA 2 | - |
Ronde 3 | 05-11-2022 | Hardenberg 1 | Sneek 1 | - |
Ronde 4 | 26-11-2022 |
Staunton Groningen 1 |
Hardenberg 1 | - |
Ronde 5 | 17-12-2022 | Hardenberg 1 | Groninger Combinatie 3 | - |
Ronde 6 | 11-02-2023 | Hoogeveen 1 | Hardenberg 1 | - |
Ronde 7 | 11-03-2023 | Hardenberg 1 | HSP/Veendam 1 | - |
Ronde 8 | 01-04-2023 | Schaakwoude 1 | Hardenberg 1 | - |
Ronde 9 | 22-04-2023 | Hardenberg 1 | ASV 2 | - |
spelers
Ludger Hollman 2105
Richard Hendriks 2031
Caroline Slingerland 2009
Jan v/d Veen 2014
Johan Offringa 2036
Freerk Rinder v/d Meulen 2010
Feline Waardenburg 1830
Marlinde Waardenburg 1790