Uitslagen 2024
Groep 1
1. | Hing Ting Lai (IM) | 5½ |
Eik v/d Doel | 5½ | |
3. | Ulf Andersson (GM) | 4½ |
4. | Mariska de Mie | 3 |
Jasper Kamphuis | 3 | |
6. | Sidney Panjer | 2½ |
Katharina Ricken | 2½ | |
8. | Gisela Fischdick (WGM) | 1½ |
Groep 2
1. | Christian Scho | 5½ |
2. | Daan Noordenbos | 5 |
3. | Matthias Kruimer | 4½ |
4. | Yannic Husers | 3½ |
5. | Ferdinand Binnendijk | 3 |
Achim Bündgen | 3 | |
7. | Jan v/d Veen | 2 |
8. | Xaveer Blok | 1½ |
Groep 3
1. | Levi Nies | 6 |
2. | Storm Fallaux | 5 |
3. | Marlinde Waardenburg | 3½ |
4. | Jimmy Geboers | 3 |
Albertus ten Hertog | 3 | |
Ben Poelstra | 3 | |
7. | Feline Waardenburg | 2½ |
8. | Gerrit-Jan te Bokkel | 2 |
Groep 4
1. | Geert Kloppenburg | 6 |
2. | Max Hoekstra | 5 |
Sjaak Piest | 5 | |
4. | Rogelio Lujan Garcia | 4 |
5. | Arie Spuij | 3 |
6. | Lisanne Waardenburg | 2½ |
7. | Gerard Grotenhuis | 1½ |
8. | Zaker Alzekri | 1 |
Groep 5
1. | Eelco Naarding | 5 |
2. | Marten Zwaagstra | 4½ |
3. | Sander v/d Veen | 4 |
4. | Ilja Tardijn | 3½ |
Casper van Hussen | 3½ | |
6. | Jan-Geert Meulenkolk | 2½ |
Jasper Rosingh | 2½ | |
Henk Brons | 2½ |
Groep 6
1. | Jasper Hamhuis | 5½ |
2. | Daniël Rabbers | 4½ |
Louis Beuving | 4½ | |
4. | Jay-Giani Sapulette | 4 |
Ramon Kuiters | 4 | |
Martijn v/d Belt | 4 | |
7. | Walter Böer | 2½ |
8. | Dinand Wilps | ½ |
Groep 7
1. | Kars van Dam | 6½ |
2. | Lesley Brummelaar | 4 |
Raymond Hof | 4 | |
Geert Duiven | 4 | |
5. | Steven v/d Mheen | 3½ |
Robert Crompvoets | 3½ | |
7. | Jaap Busch | 2½ |
8. | Lucy Santos | 0 |
Groep 8
1. | Victor Brorens | 6½ |
2. | Evan Gelten | 3½ |
David Formanoy | 3½ | |
Arjen Meijeringh | 3½ | |
Marco Pohlmann | 3½ | |
6. | Michalis Phylactou | 3 |
7. | Han Rook | 2½ |
8. | Bas Hamhuis | 2 |
Groep 9
1. | Christian van Groning | 6 |
2. | Polo Dimitrova | 5 |
3. | Ben Kelder | 4½ |
Arjuna Bertholee | 4½ | |
5. | Joshua Meijer | 4 |
6. | Bart Veurink | 3 |
7. | Peter Formanoy | 1 |
8. | Amanj Hussein | 0 |