Uitslagen 2026
Groep 1
| 1. | Peter Mijnheer | 5 |
| Jimmy Geboers | 5 | |
| 3. | Arnold Frijling | 4½ |
| 4. | Matthias Kruimer | 4 |
| 5. | Arie Spuij | 3½ |
| Max Hoekstra | 3½ | |
| 7. | Ben Poelstra | 2 |
| 8. | Joan Reinders | ½ |
Groep 2
| 1. | Geert Kloppenburg | 5 |
| 2. | Henk v/d Meer | 4½ |
| Jasper Hamhuis | 4½ | |
| Peter van Bart | 4½ | |
| 5. | Marc Norden | 3 |
| 6. | Marten Zwaagstra | 2½ |
| 7. | Henk Pompstra | 2 |
| Rutger Hesselink | 2 |
Groep 3
| 1. | Annelies v/d Heuvel | 4 |
| Henk Brons | 4 | |
| Kars van Dam | 4 | |
| 4. | Pieter Sybesma | 3½ |
| Bernard van Lenthe | 3½ | |
| Dinand Wilps | 3½ | |
| 7. | Robert Crompvoets | 3 |
| 8. | Bernard Bos | 2½ |
Groep 4
| 1. | Klaas de Jong | 6 |
| 2. | Gerard Grotenhuis | 5½ |
| 3. | David Formanoy | 4½ |
| 4. | Paul Vaillant | 3 |
| 5. | Arjen Meijeringh | 2½ |
| Patrick Graf | 2½ | |
| 7. | Thorben van Boven | 2 |
| Joep Hollander | 2 |
Groep 5
| 1. | Ethan Waterink | 6 |
| Bas Hamhuis | 6 | |
| 3. | Jaap Busch | 5 |
| 4. | Jan Bouwhuis | 3½ |
| Koen Sloof | 3½ | |
| 6. | Marc Makkinje | 2 |
| Peter Formanoy | 2 | |
| 8. | Bye | 0 |
Groep 6
| 1. | Bastian Graf | 7 |
| 2. | Menno Verwer | 6 |
| 3. | Wim Ulkeman | 4½ |
| Bart Veurink | 4½ | |
| 5. | Albert Waterink | 3 |
| 6. | Vincent Scheffer | 2 |
| 7. | Amanj Hussei | 1 |
| 8. | Bye | 0 |