Uitslagen 2025
Groep 1
| 1. | Jasper Kamphuis | 5 |
| Sander van Eijk (IM) | 5 | |
| 3. | Daan Noordenbos | 4 |
| 4. | Etien Alssema | 3½ |
| 5. | Jan v/d Veen | 3 |
| 6. | Matthias Kruimer | 2½ |
| Geon Knol | 2½ | |
| Bram ten Dam | 2½ |
Groep 2
| 1. | Yannic Husers | 6½ |
| 2. | Arnold Frijling | 5½ |
| 3. | Aron Kreijkes | 3½ |
| Jimmy Geboers | 3½ | |
| 5. | Ben Poelstra | 3 |
| Jaap Vogel | 3 | |
| 7. | Marlinde Waardenburg | 2 |
| 8. | Geert Kloppenburg | 1 |
Groep 3
| 1. | Joan Reinders | 5 |
| 2. | Eric Kloppers | 4½ |
| 3. | Arie Spuij | 4 |
| Herman Voss | 4 | |
| 5. | Henk v/d Meer | 3 |
| Louis Beuving | 3 | |
| 7. | Feline Waardenburg | 2½ |
| 8. | Patrick v/d Lee | 2 |
Groep 4
| 1. | Marc Richters | 5 |
| Elise Knobbe | 5 | |
| 3. | Martijn v/d Belt | 4 |
| Jasper Hamhuis | 4 | |
| Tim Loos | 4 | |
| 6. | Marten Zwaagstra | 3 |
| 7. | Nico Karsdorp | 2 |
| 8. | Dinand Wilps | 1 |
Groep 5
| 1. | Florian Schicktanz | 5 |
| 2. | Pieter Sybesma | 4½ |
| Henk Brons | 4½ | |
| Christian van Groning | 4½ | |
| 5. | Inge Bunschoten | 4 |
| 6. | Lesley Brummelaar | 3 |
| 7. | Lester Moorman | 2 |
| 8. | Martin Borggreve | ½ |
Groep 6
| 1. | Annelies v/d Heuvel | 4½ |
| Victor Brorens | 4½ | |
| 3. | Jesse v/d Woorp | 4 |
| Ruben v/d Arend | 4 | |
| Roy Pieper | 4 | |
| Kars van Dam | 4 | |
| 7. | David Formanoy | 2 |
| 8. | Elmadani Bokal | 1 |
Groep 7
| 1. | Jayden Breider | 6 |
| 2. | Joas Tiggelaar | 4½ |
| 3. | Arjen Meijeringh | 4 |
| Marco Jonkheer | 4 | |
| 5. | Hao Ying Ma | 3½ |
| 6. | Paul Vaillant | 3 |
| 7. | Gerjan Dorgelo | 2½ |
| 8. | Marc Makkinje | ½ |
Groep 8
| 1. | Bas Hamhuis | 5½ |
| 2. | Li Yuan Ma | 5 |
| 3. | Ethan Waterink | 4½ |
| 4. | Hans v/d Arend | 4 |
| Rene Brouwer | 4 | |
| 6. | Jan Bouwhuis | 2½ |
| 7. | Marco Poorts | 1½ |
| 8. | Leo Bosma | 1 |
Groep 9
| 1. | Martien van Lenthe | 7 |
| 2. | Koen Sloof | 5 |
| 3. | Daan Egberts | 4½ |
| Haaye Tiggelaar | 4½ | |
| 5. | Albert Waterink | 3 |
| 6. | Hugo Cassimon | 2½ |
| 7. | Peter Formanoy | 1½ |
| 8. | Bye | 0 |
Groep 10
| 1. | Joep Hollander | 6½ |
| 2. | Toby Kyriacou | 5½ |
| 3. | Bart Veurink | 5 |
| 4. | Ritchie di Betta | 4 |
| 5. | Michiel ten Dam | 3½ |
| 6. | Thorben van Boven | 2½ |
| 7. | Xem Reurink | 1 |
| 8. | Amanj Hussein | 0 |