
Internationaal podium bij Vechtvallei schaaktoernooi in Hardenberg
Aan de oevers van de vecht vond zaterdag 9 april de slag plaats tussen schakers uit heel Nederland en daarbuiten. De Nederlandse Grootmeester Erik van den Doel heeft samen met de Duitse Internationaal Meester, Ilja Scheider en de Arubaanse IM Yasel Lopez, het schaaktoernooi van Hardenberg gewonnen. De onderlinge duels tussen de drie titelhouders leverden geen beslissende resultaten op waardoor zij, met vijf punten uit zeven wedstrijden, gezamenlijk werden bekroond.
De strijd om de 48e titel telde maar liefst zesennegentig deelnemers, waaronder acht vrouwen. Elke schaker speelde zeven partijen van een half uur, een relatief kort tijdsbestek waarbij bizarre ontknopingen dan ook eerder regel dan uitzondering bleken. Het positieve effect van het schaakspel, op zowel jong als oud, kwam prima tot uiting in de ontspannen sfeer van Familiepark De Vechtvallei in Diffelen. Tijdens de huldiging van de prijswinnaars bleken nogmaals de opmerkelijke leeftijdsverschillen. Het toernooi bevestigde eens te meer dat het schaakspel, naast het sportieve element, ook een verbindende rol heeft, waarbij cultuur- en leeftijdsverschillen naar de achtergrond verdwijnen. De organisatie is trots op de landelijke belangstelling en bedankt de deelnemers voor hun fanatieke en sportieve deelname.
uitslagen 2022
Uitslagen in kruistabel (A4 formaat)
Uitslagen cumulatief
Groep 1 | Groep 2 | |||||
1. | Erik v/d Doel (GM) | 5 | 1. | Mick Randtwijk | 5½ | |
Jasel Lopez (IM) | 5 | 2. | Johan op den Dries | 5 | ||
Ilja Schneider (IM) | 5 | 3. | Richard Hendriks | 3½ | ||
4. | Ferdinand Binnendijk | 4 | Mark Bueno | 3½ | ||
5. | Daan Noordenbos | 3 | 5. | Alvin Jutba | 3 | |
6. | Mark van Essen | 2½ | Marten Berghuis | 3 | ||
7. | Peter Mijnheer | 2 | 7. | Otto Wilgenhof | 2½ | |
8. | Jaap Vogel | 1½ | 8. | Etien Alssema | 2 | |
Groep 3 | Groep 4 | |||||
1. | Alda Shabanaj | 5 | 1. | Niels Voortman | 5 | |
Kresna Soerjadi | 5 | Davin Mostert | 5 | |||
3. | Jan Willem Timmerman | 4½ | 3. | Bram de Vries | 4 | |
4. | Matthias Kruimer | 4 | Leo Klapwijk | 4 | ||
5. | Caroline Slingerland | 3½ | 5. | Ruud Wille | 3 | |
6. | Wahe Boghossian | 2½ | 6. | Gerard Grotenhuis | 2½ | |
7. | Joan Reinders | 2 | Barth Plomp | 2½ | ||
8. | Evert Hondema | 1½ | 8. | Michiel Koenis | 2 | |
Groep 5 | Groep 6 | |||||
1. | Omar Reda Elhendawy | 7 | 1. | Henk Brons | 5½ | |
2. | Marlinde Waardenburg | 5 | 2. | Leo Spaans | 5 | |
3. | George Burlage | 4½ | 3. | Arie Spuij | 4½ | |
4. | Henk v/d Meer | 4 | 4. | Florian Schicktanz | 4 | |
5. | Stefan Kewe | 3 | 5. | Marten Zwaagstra | 3½ | |
6. | Bauke Spoor | 2 | 6. | Tim Loos | 3 | |
7. | Rutger Hesselink | 1½ | 7. | Elmadani Bokal | 1½ | |
8. | Roberto Antonio Camozzi | 1 | 8. | Annelies v/d Heuvel | 1 | |
Groep 7 | Groep 8 | |||||
1. | Floris Buijnsters | 6 | 1. | Jasper Mijnheer | 5½ | |
2. | Jan-Geert Meulenkolk | 5 | 2. | Herman Hijink | 5 | |
3. | Nico Karsdorp | 4½ | 3. | Erik Mijnheer | 4 | |
4. | Sergei Sarkisyan | 3 | 4. | Martijn v/d Belt | 3½ | |
5. | Max Hoekstra | 2½ | 5. | Ineke Binnendijk | 3 | |
Bernard van Lenthe | 2½ | 6. | Martin Borggreve | 2½ | ||
Vigen Boghossian | 2½ | Jan Euverman | 2½ | |||
8. | Yuri v/d Ven | 2 | 8. | Bjorn Johannesson | 2 | |
Groep 9 | Groep 10 | |||||
1. | Robert Crompvoets | 6 | 1. | Storm Fallaux | 5½ | |
2. | Omer Yildiz | 5½ | Youp van Dijk | 5½ | ||
3. | Jonathan Schalken | 4½ | 3. | Raymond Hof | 5 | |
4. | Gerjan Dorgelo | 3½ | 4. | Jay-Giani Sapulette | 4½ | |
Jurrien Bodaan | 3½ | 5. | Han Rook | 3½ | ||
6. | Omar Said | 3 | 6. | Jan Bouwhuis | 2½ | |
7. | Arjen Meijeringh | 2 | 7. | Marc Makkinje | 1½ | |
8. | - | 0 | 8. | - | 0 | |
Groep 11 | Groep 12 | |||||
1. | Jayden Breider | 7 | 1. | Bart Veurink | 6 | |
2. | Koen Sloof | 5½ | Luis Scheibl | 6 | ||
3. | Moya Koster | 4½ | 3. | Joshua Meijer | 5 | |
4. | Willem Schipper | 3½ | 4. | David Formanoy | 3½ | |
5. | Mulan Soerjadi | 3 | Niels Verwer | 3½ | ||
6. | Hugo Cassimon | 2½ | 6. | Wout Exterkate | 3 | |
7. | Rachel op den Dries | 2 | 7. | Amanj Hussein | 1 | |
8. | - | 0 | 8. | - | 0 |
Tot volgend jaar!
nog meer foto's op
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4477038732396690&type=3